Past Recommendations

Explore our Past Stock Recommendations

A Look Back at Our Best Picks – Helping You Make Smarter Decisions

Our past recommendations section offers a detailed history of the best stocks we’ve covered in our premium reports. Whether you’re reviewing our track record or conducting due diligence for your next investment, this page offers valuable insights into the performance of various stocks across multiple sectors. Explore how our expert analysis and forecasts have helped investors navigate the market and identify opportunities.

TICKER INDEX Buying Date Selling Date Buying Price Selling Price Current Price (Holdings) P/L% Buying Date Sort Selling Date Sort
COHASX25 Jan 202319 Jul 2024206.02323.8299.7957.17%2023012520240719
TTTASX19 May 202316 May 20250.030.31933.33%2023051920250516
LNKASX03 Jan 202401 Sep 20243.22.6-18.75%2024010320240901
FMGASX04 Jan 202415 Sep 202422.526.116.00%2024010420240915
AMPASX08 Jan 202402 Sep 20241.31.05-19.23%2024010820240902
JBHASX16 Jan 202425 Sep 20244452.820.00%2024011620240925
RMDASX19 Jan 202404 Sep 20242622-15.38%2024011920240904
PALASX20 Jan 202428 Sep 20240.91.2538.89%2024012020240928
MINASX25 Jan 202418 Sep 2024657820.00%2024012520240918
CWYASX25 Jan 202405 Sep 20242.52.1-16.00%2024012520240905
BHPASX30 Jan 202421 Sep 20244550.211.56%2024013020240921
LLCASX03 Feb 202403 Sep 20247.56.1-18.67%2024020320240903
PNVASX06 Feb 202427 Sep 20242.53.2530.00%2024020620240927
FPHASX08 Feb 202429 Sep 20242226.721.36%2024020820240929
PLSASX10 Feb 202416 Sep 20243.64.216.67%2024021020240916
XRFASX14 Feb 202422 Sep 20241.62.131.25%2024021420240922
JHXASX20 Feb 202419 Sep 202440.34614.14%2024022020240919
SHLASX26 Feb 202423 Sep 202429.233.514.73%2024022620240923
CSLASX05 Mar 202424 Sep 2024263295.512.36%2024030520240924
STOASX08 Mar 202420 Sep 20247.18.0513.38%2024030820240920
AKEASX15 Mar 202417 Sep 202410.912.312.84%2024031520240917
TNEASX18 Mar 202426 Sep 20241113.220.00%2024031820240926
IPXASX26 Jun 202425 Nov 202424.5125.00%2024062620241125
WEBASX07 Nov 202419 Feb 20254.235.2323.64%2024110720250219
PNVASX13 Nov 202421 Jan 20252.062.269.71%2024111320250121
DROASX14 Nov 202410 Oct 20250.86.36695.00%2024111420251010
CGSASX18 Nov 202423 Sep 20250.9952.17144.22%2024111820250923
EBOASX20 Nov 202425 Jul 202533.937.6811.15%2024112020250725
HNGASX25 Nov 202430 Jan 20250.290.316.90%2024112520250130
ALXASX29 Nov 202426 Aug 20254.85.3912.29%2024112920250826
ABBASX04 Dec 202424 Oct 20253.75.9260.00%2024120420251024
TWDASX06 Dec 202413 May 20252.713.3222.51%2024120620250513
TYRASX09 Dec 202427 Aug 20250.871.1936.78%2024120920250827
JINASX13 Dec 202412 Feb 202514.0712.98-7.75%2024121320250212
BBLASX16 Dec 202407 Apr 20250.941.0612.77%2024121620250407
ORIASX17 Dec 202405 Nov 202517.4122.2527.80%2024121720251105
IPHASX03 Jan 202515 Aug 20254.945.613.36%2025010320250815
FRIASX08 Jan 202505 Sep 20250.790.81.27%2025010820250905
OBMASX13 Jan 202517 Mar 20250.7451.1250.34%2025011320250317
CCVASX20 Jan 202510 Oct 20250.2450.3646.94%2025012020251010
GQGASX31 Jan 202519 Feb 20252.152.4212.56%2025013120250219
MP1ASX06 Feb 202525 Aug 20258.9116.0880.47%2025020620250825
IRIASX10 Feb 202519 Feb 20250.4250.4710.59%2025021020250219
FFMASX19 Feb 202525 Mar 20250.9751.057.69%2025021920250325
CUVASX26 Feb 202505 Mar 202511.4213.0314.10%2025022620250305
SMIASX04 Mar 202509 Sep 20250.5450.7741.28%2025030420250909
RPLASX05 Mar 202520 Mar 20253.462.87-16.93%2025030520250320
KARASX07 Mar 202527 Aug 20251.521.925.00%2025030720250827
CARASX14 Mar 202503 Sep 202533.139.0517.98%2025031420250903
IFMASX17 Mar 202506 Aug 20251.251.6834.40%2025031720250806
WTCASX03 Apr 202511 Jun 202581.74107.5231.54%2025040320250611
TWDASX04 Apr 202513 May 20252.63.3227.69%2025040420250513
NDOASX07 Apr 202516 Apr 20250.750.8513.33%2025040720250416
VTMASX11 Apr 202520 Aug 20250.391.74346.15%2025041120250820
QORASX14 Apr 202505 Nov 20250.350.75114.29%2025041420251105
XYZASX16 Apr 202525 Aug 202584.47122.2944.77%2025041620250825
ORIASX23 Apr 202505 Nov 202515.8922.2540.03%2025042320251105
CARASX02 May 202503 Sep 202533.8139.0515.50%2025050220250903
STOASX06 May 202529 Aug 20255.888.0236.39%2025050620250829
XRFASX07 May 202526 Aug 20251.542.2344.81%2025050720250826
KARASX12 May 202527 Aug 20251.561.921.79%2025051220250827
NWHASX16 May 202505 Nov 20252.734.6771.06%2025051620251105
BIOASX23 May 202503 Jul 20250.40.5742.50%2025052320250703
WBTASX05 Jun 202529 Oct 20251.855.32187.57%2025060520251029
IPHASX20 Jun 202515 Aug 20254.575.622.54%2025062020250815
GSSASX25 Jun 202521 Jul 20250.370.4213.51%2025062520250721
IMBASX25 Jun 202520 Aug 20250.510.6935.29%2025062520250820
CYLASX27 Jun 202501 Sep 20255.157.8752.82%2025062720250901
EMRASX15 Jul 202526 Sep 20253.744.7928.07%2025071520250926
VVAASX21 Jul 202512 Sep 20251.251.6935.20%2025072120250912
AVAASX23 Jul 202503 Sep 20250.090.085-5.56%2025072320250903
TTTASX11 Aug 202501 Oct 20250.260.31521.15%2025081120251001
IELASX15 Aug 202508 Oct 20254.576.5543.33%2025081520251008
CNBASX22 Aug 202506 Oct 20250.330.44534.85%2025082220251006
CXLASX27 Aug 202517 Nov 20250.430.67556.98%2025082720251117
RNDASX29 Aug 202508 Oct 20251.792.856.42%2025082920251008
EIQASX04 Sep 202509 Sep 20250.220.2827.27%2025090420250909
RWLASX12 Sep 202528 Oct 20250.150.2460.00%2025091220251028
MYXASX17 Sep 202523 Oct 20254.836.1226.71%2025091720251023
MVFASX22 Sep 202524 Nov 20250.670.8831.34%2025092220251124
GSSASX26 Sep 202523 Oct 20250.270.3633.33%2025092620251023
ONEASX13 Oct 202513 Nov 20250.20.2735.00%2025101320251113
TICKER INDEX Buying Date Buying Price Current Price P/L% Buying Date Sort
REA ASX 15 Feb 2023 122.58 227.09 85.26% 20230215
AGL ASX 20 Feb 2023 7.01 8.47 20.83% 20230220
RKN ASX 28 Feb 2023 0.51 0.61 19.61% 20230228
MP1 ASX 19 Mar 2023 4.32 14.89 244.68% 20230319
ORG ASX 14 Apr 2023 8.29 12.4 49.58% 20230414
ANZ ASX 19 Apr 2023 24.14 33.19 37.49% 20230419
JHX ASX 02 Sep 2023 46.72 30.14 -35.49% 20230902
WES ASX 03 Sep 2023 53.6 92.65 72.85% 20230903
CBA ASX 18 Sep 2023 102.63 169.97 65.61% 20230918
CSL ASX 10 Dec 2023 267.75 207.82 -22.38% 20231210
TWE ASX 11 Jan 2024 10.1 7.58 -24.95% 20240111
A2M ASX 15 Jan 2024 4.02 9.15 127.61% 20240115
BHP ASX 12 Feb 2024 46.07 40.81 -11.42% 20240212
STO ASX 23 Feb 2024 7.42 7.59 2.29% 20240223
WMG ASX 13 Mar 2024 0.16 0.2 25.00% 20240313
CEN ASX 13 Mar 2024 7.4 8.42 13.78% 20240313
ALL ASX 14 Mar 2024 45.94 67.47 46.87% 20240314
NXL ASX 21 Mar 2024 2.15 2.4 11.63% 20240321
XRO ASX 10 Apr 2024 122.2 162.18 32.72% 20240410
TBN ASX 15 Apr 2024 0.14 0.17 21.43% 20240415
VUL ASX 15 Apr 2024 3.42 3.75 9.65% 20240415
SCG ASX 23 Apr 2024 3.21 4.2 30.84% 20240423
WOW ASX 01 May 2024 31.82 27.97 -12.10% 20240501
KSL ASX 03 May 2024 0.94 1.26 34.04% 20240503
MQG ASX 08 May 2024 190.7 224.09 17.51% 20240508
MYS ASX 10 May 2024 3.52 4.15 17.90% 20240510
OIL ASX 13 May 2024 0.12 0.09 -25.00% 20240513
QAN ASX 18 May 2024 6.07 11.41 87.97% 20240518
SHL ASX 22 May 2024 24.55 22.64 -7.78% 20240522
KSC ASX 22 May 2024 2.9 3.5 20.69% 20240522
BXB ASX 05 Jun 2024 14.31 25.33 77.01% 20240605
PBH ASX 10 Jun 2024 0.51 1.25 145.10% 20240610
RIO ASX 13 Jun 2024 120.62 115.44 -4.29% 20240613
VCX ASX 15 Jun 2024 1.85 2.6 40.54% 20240615
SGM ASX 16 Jun 2024 10.53 13.83 31.34% 20240616
3DP ASX 17 Jun 2024 0.03 0.05 66.67% 20240617
TLS ASX 01 Jul 2024 3.61 4.96 37.40% 20240701
MSB ASX 01 Jul 2024 1.0 2.21 121.00% 20240701
TCL ASX 05 Jul 2024 12.38 14.5 17.12% 20240705
GMG ASX 07 Jul 2024 34.89 34.37 -1.49% 20240707
NGY ASX 08 Jul 2024 0.02 0.03 50.00% 20240708
SDI ASX 10 Jul 2024 0.85 0.87 2.35% 20240710
VUL ASX 15 Jul 2024 4.61 3.75 -18.66% 20240715
QBE ASX 21 Jul 2024 16.79 20.82 24.00% 20240721
BEZ ASX 22 Jul 2024 0.06 0.04 -33.33% 20240722
RKN ASX 29 Jul 2024 0.56 0.61 8.93% 20240729
WBC ASX 05 Aug 2024 27.68 38.48 39.02% 20240805
ING ASX 05 Aug 2024 3.59 2.64 -26.46% 20240805
OCC ASX 05 Aug 2024 0.39 1.12 187.18% 20240805
E25 ASX 07 Aug 2024 0.23 0.3 30.43% 20240807
BKY ASX 12 Aug 2024 0.3 0.52 73.33% 20240812
FPR ASX 14 Aug 2024 3.25 2.69 -17.23% 20240814
FMG ASX 15 Aug 2024 16.82 18.8 11.77% 20240815
SGLLV ASX 16 Aug 2024 7.1 9.11 28.31% 20240816
BC8 ASX 19 Aug 2024 0.35 1.22 248.57% 20240819
SMI ASX 21 Aug 2024 0.53 0.8 50.94% 20240821
SVL ASX 26 Aug 2024 0.09 0.15 66.67% 20240826
SVM ASX 28 Aug 2024 0.62 0.66 6.45% 20240828
MCY ASX 22 Sep 2024 5.39 6.01 11.50% 20240922
MTS ASX 27 Sep 2024 3.59 3.93 9.47% 20240927
MMS ASX 01 Nov 2024 14.5 17.05 17.59% 20241101
KSC ASX 04 Nov 2024 3.51 3.32 -5.41% 20241104
LYL ASX 05 Nov 2024 11.3 13.09 15.84% 20241105
SIQ ASX 06 Nov 2024 7.71 9.19 19.20% 20241106
BOQ ASX 08 Nov 2024 6.68 6.35 -4.94% 20241108
APE ASX 08 Nov 2024 11.62 28.3 143.55% 20241108
CWY ASX 11 Nov 2024 2.75 2.68 -2.55% 20241111
DDR ASX 12 Nov 2024 9.06 10.6 17.00% 20241112
KOV ASX 15 Nov 2024 9.59 13.79 43.80% 20241115
RHC ASX 18 Nov 2024 37.58 37.57 -0.03% 20241118
MAD ASX 27 Nov 2024 6.01 8.1 34.78% 20241127
TLC ASX 03 Dec 2024 5.18 5.41 4.44% 20241203
SDF ASX 18 Dec 2024 5.87 5.09 -13.29% 20241218
LYL ASX 20 Dec 2024 10.11 13.09 29.48% 20241220
COG ASX 27 Dec 2024 0.945 2.15 127.51% 20241227
KCN ASX 06 Jan 2025 1.32 4.62 250.00% 20250106
ASG ASX 10 Jan 2025 1.78 4.45 150.00% 20250110
DTL ASX 15 Jan 2025 6.4 9.26 44.69% 20250115
NHF ASX 22 Jan 2025 5.51 7.16 29.95% 20250122
ANZ ASX 24 Jan 2025 30.18 34.22 13.39% 20250124
MGX ASX 24 Jan 2025 0.325 0.37 13.85% 20250124
TLG ASX 04 Feb 2025 0.5 0.44 -12.00% 20250204
DBI ASX 07 Feb 2025 3.61 4.53 25.48% 20250207
MGH ASX 12 Feb 2025 4.44 4.51 1.58% 20250212
BHP ASX 14 Feb 2025 40.92 42.56 4.01% 20250214
CWY ASX 17 Feb 2025 2.7 2.68 -0.74% 20250217
WGX ASX 18 Feb 2025 2.43 5.98 146.09% 20250218
WDS ASX 21 Feb 2025 23.21 25.4 9.44% 20250221
KSL ASX 24 Feb 2025 1.14 1.24 8.77% 20250224
RFF ASX 28 Feb 2025 1.775 2.05 15.49% 20250228
MAQ ASX 06 Mar 2025 68.0 65.06 -4.32% 20250306
JIN ASX 07 Mar 2025 10.7 10.76 0.56% 20250307
STP ASX 10 Mar 2025 0.92 0.48 -47.83% 20250310
CU6 ASX 12 Mar 2025 3.33 3.34 0.30% 20250312
MMS ASX 14 Mar 2025 13.26 17.05 28.58% 20250314
RMS ASX 18 Mar 2025 2.19 3.61 64.84% 20250318
TEA ASX 19 Mar 2025 2.44 4.67 91.39% 20250319
DXC ASX 21 Mar 2025 2.8 2.92 4.29% 20250321
APE ASX 24 Mar 2025 15.64 28.3 80.95% 20250324
HLO ASX 28 Mar 2025 1.59 1.76 10.69% 20250328
APA ASX 28 Mar 2025 7.96 9.18 15.33% 20250328
CCV ASX 31 Mar 2025 0.24 0.32 33.33% 20250331
AX1 ASX 02 Apr 2025 1.76 1.01 -42.61% 20250402
SDF ASX 09 Apr 2025 5.48 5.09 -7.12% 20250409
ANZ ASX 11 Apr 2025 26.96 34.22 26.93% 20250411
A1M ASX 15 Apr 2025 0.32 0.48 50.00% 20250415
COH ASX 16 Apr 2025 259.3 275.69 6.32% 20250416
CSL ASX 30 Apr 2025 251.13 183.44 -26.95% 20250430
WDS ASX 02 May 2025 20.61 25.4 23.24% 20250502
MXI ASX 07 May 2025 2.05 2.4 17.07% 20250507
SRV ASX 09 May 2025 5.15 6.99 35.73% 20250509
COS ASX 12 May 2025 0.74 0.42 -43.24% 20250512
CUV ASX 14 May 2025 10.8 11.91 10.28% 20250514
PYC ASX 16 May 2025 1.24 1.54 24.19% 20250516
ANG ASX 21 May 2025 0.36 0.21 -41.67% 20250521
CLV ASX 21 May 2025 0.47 0.82 74.47% 20250521
PGC ASX 26 May 2025 0.39 0.27 -30.77% 20250526
ATA ASX 28 May 2025 0.89 0.82 -7.87% 20250528
ELD ASX 30 May 2025 6.3 7.16 13.65% 20250530
IDX ASX 30 May 2025 2.42 2.57 6.20% 20250530
AIS ASX 02 Jun 2025 0.17 0.46 170.59% 20250602
FEX ASX 03 Jun 2025 0.28 0.43 53.57% 20250603
AVH ASX 04 Jun 2025 1.9 1.1 -42.11% 20250604
PFP ASX 04 Jun 2025 4.45 5.01 12.58% 20250604
EVO ASX 06 Jun 2025 0.71 0.63 -11.27% 20250606
CCR ASX 06 Jun 2025 0.21 0.25 19.05% 20250606
IPG ASX 11 Jun 2025 3.0 4.0 33.33% 20250611
HUM ASX 13 Jun 2025 0.44 0.6 36.36% 20250613
PAC ASX 13 Jun 2025 10.76 10.24 -4.83% 20250613
SXE ASX 16 Jun 2025 1.65 2.23 35.15% 20250616
WAF ASX 17 Jun 2025 2.32 2.97 28.02% 20250617
HLS ASX 20 Jun 2025 0.76 1.04 36.84% 20250620
VAU ASX 23 Jun 2025 2.67 5.07 89.89% 20250623
CVW ASX 27 Jun 2025 0.46 0.55 19.57% 20250627
MAP ASX 30 Jun 2025 0.09 0.07 -22.22% 20250630
PRU ASX 01 Jul 2025 3.48 5.72 64.37% 20250701
NST ASX 02 Jul 2025 18.77 27.11 44.43% 20250702
AIM ASX 03 Jul 2025 0.56 0.83 48.21% 20250703
CQE ASX 04 Jul 2025 2.91 3.1 6.53% 20250704
DUR ASX 07 Jul 2025 1.44 1.78 23.61% 20250707
HLS ASX 09 Jul 2025 0.74 1.04 40.54% 20250709
CSL ASX 09 Jul 2025 243.71 183.44 -24.73% 20250709
NHC ASX 11 Jul 2025 4.06 3.87 -4.68% 20250711
M7T ASX 14 Jul 2025 0.36 0.46 27.78% 20250714
ACL ASX 16 Jul 2025 2.84 2.85 0.35% 20250716
JIN ASX 18 Jul 2025 10.18 10.76 5.70% 20250718
WNX ASX 23 Jul 2025 0.25 0.19 -24.00% 20250723
GTK ASX 25 Jul 2025 9.72 8.93 -8.13% 20250725
ARF ASX 25 Jul 2025 3.59 3.61 0.56% 20250725
IME ASX 28 Jul 2025 0.26 0.33 26.92% 20250728
GMD ASX 05 Aug 2025 3.87 6.55 69.25% 20250805
APX ASX 07 Aug 2025 0.9 0.69 -23.33% 20250807
HDN ASX 08 Aug 2025 1.28 1.4 9.37% 20250808
LNW ASX 08 Aug 2025 118.75 153.27 29.07% 20250808
HMC ASX 13 Aug 2025 3.57 3.6 0.84% 20250813
QBE ASX 13 Aug 2025 21.12 19.44 -7.95% 20250813
DVP ASX 15 Aug 2025 4.29 3.87 -9.79% 20250815
MLX ASX 19 Aug 2025 0.59 0.91 54.24% 20250819
XRO ASX 20 Aug 2025 170.3 121.44 -28.69% 20250820
AMC ASX 22 Aug 2025 13.33 12.98 -2.63% 20250822
RWC ASX 27 Aug 2025 4.24 4.15 -2.12% 20250827
GYG ASX 29 Aug 2025 25.24 22.22 -11.97% 20250829
SHL ASX 01 Sep 2025 23.99 23.58 -1.71% 20250901
EGL ASX 01 Sep 2025 0.24 0.24 0.00% 20250901
WHC ASX 02 Sep 2025 6.64 7.12 7.23% 20250902
VGL ASX 03 Sep 2025 2.79 2.39 -14.34% 20250903
TWE ASX 05 Sep 2025 7.79 5.8 -25.55% 20250905
PPS ASX 08 Sep 2025 0.81 0.85 4.94% 20250908
SOM ASX 09 Sep 2025 0.75 0.81 8.00% 20250909
EGH ASX 10 Sep 2025 0.51 0.49 -3.92% 20250910
TLX ASX 10 Sep 2025 14.42 14.45 0.21% 20250910
EDV ASX 12 Sep 2025 3.64 3.75 3.02% 20250912
TRJ ASX 15 Sep 2025 0.74 0.67 -9.46% 20250915
M7T ASX 16 Sep 2025 0.29 0.46 58.62% 20250916
A1M ASX 16 Sep 2025 0.35 0.48 37.14% 20250916
BBT ASX 19 Sep 2025 0.24 0.22 -8.33% 20250919
GQG ASX 19 Sep 2025 1.67 1.79 7.19% 20250919
EBO ASX 23 Sep 2025 26.09 24.81 -4.91% 20250923
TCG ASX 24 Sep 2025 0.45 0.58 28.89% 20250924
HCL ASX 24 Sep 2025 0.28 0.26 -7.14% 20250924
WDS ASX 26 Sep 2025 23.33 25.4 8.87% 20250926
KSL ASX 29 Sep 2025 1.24 1.24 0.00% 20250929

Note: Not every company performs as expected. Past performance is not an indication of future returns. “Gain/Loss” reflects movement in difference in average buy price and sell price plus dividends as a percentage of average buy price, and does not take into account costs or taxation. The information herein is provided on a read-only basis to give readers a general understanding of investment concepts. It should not be misconstrued as a call to action or specific investment advice. Due diligence is not a luxury, it is a basic need.

Premium Stocks Research & Sector Insights

Pristine Gaze Research is a Tech-Enabled Business driven by a Digitally Powered Architecture and Comprehensive Data Science-led Research. Our analyses are bolstered by financial and other data, leveraging Pristine Gaze’s Proprietary Technology to deliver high-quality insights.

At Pristine Gaze Research, we utilize innovative methods to deliver general stock recommendations, market news, and sector insights. Through the Pristine Gaze Subscription Platform, we deliver carefully curated content to help users stay informed and better understand market trends. While our recommendations are general in nature, they serve as a valuable resource for those seeking to enhance their market knowledge.

0 +
YEARS OF EXPERTISE
0 +
Sectors
0 +
RESEARCH REPORTS
0 %
POSITIVE FEEDBACK