Explore our Past Stock Recommendations
TICKER | INDEX | Buying Date | Selling Date | Buying Price | Selling Price | Current Price (Holdings) | P/L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COH | ASX | 25-Jan-23 | 19-Jul-24 | 206.02 | 323.8 | 259.3 | 57.17% |
REA | ASX | 15-Feb-23 | 122.58 | 237.76 | 93.96% | ||
AGL | ASX | 20-Feb-23 | 7.01 | 10.26 | 46.36% | ||
RKN | ASX | 28-Feb-23 | 0.51 | 0.47 | -7.84% | ||
MP1 | ASX | 19-Mar-23 | 4.32 | 9.84 | 127.78% | ||
ORG | ASX | 14-Apr-23 | 8.29 | 10.15 | 22.44% | ||
ANZ | ASX | 19-Apr-23 | 24.14 | 27.92 | 15.66% | ||
JHX | ASX | 2-Sep-23 | 46.72 | 34.18 | -26.84% | ||
WES | ASX | 3-Sep-23 | 53.6 | 74.3 | 38.62% | ||
CBA | ASX | 18-Sep-23 | 102.63 | 159.32 | 55.24% | ||
CSL | ASX | 10-Dec-23 | 267.75 | 241.89 | -9.66% | ||
LNK | ASX | 3-Jan-24 | 1-Sep-24 | 3.2 | 2.6 | -18.75% | |
FMG | ASX | 4-Jan-24 | 15-Sep-24 | 22.5 | 26.1 | 16.00% | |
AMP | ASX | 8-Jan-24 | 2-Sep-24 | 1.3 | 1.05 | -19.23% | |
TWE | ASX | 11-Jan-24 | 10.1 | 8.38 | -17.03% | ||
A2M | ASX | 15-Jan-24 | 4.02 | 8.14 | 102.49% | ||
JBH | ASX | 16-Jan-24 | 25-Sep-24 | 44 | 52.8 | 20.00% | |
RMD | ASX | 19-Jan-24 | 4-Sep-24 | 26 | 22 | -15.38% | |
PAL | ASX | 20-Jan-24 | 28-Sep-24 | 0.9 | 1.25 | 38.89% | |
MIN | ASX | 25-Jan-24 | 18-Sep-24 | 65 | 78 | 20.00% | |
CWY | ASX | 25-Jan-24 | 5-Sep-24 | 2.5 | 2.1 | -16.00% | |
BHP | ASX | 30-Jan-24 | 21-Sep-24 | 45 | 50.2 | 11.56% | |
LLC | ASX | 3-Feb-24 | 3-Sep-24 | 7.5 | 6.1 | -18.67% | |
PNV | ASX | 6-Feb-24 | 27-Sep-24 | 2.5 | 3.25 | 30.00% | |
FPH | ASX | 8-Feb-24 | 29-Sep-24 | 22 | 26.7 | 21.36% | |
PLS | ASX | 10-Feb-24 | 16-Sep-24 | 3.6 | 4.2 | 16.67% | |
BHP | ASX | 12-Feb-24 | 46.07 | 36.07 | -21.71% | ||
XRF | ASX | 14-Feb-24 | 22-Sep-24 | 1.6 | 2.1 | 31.25% | |
JHX | ASX | 20-Feb-24 | 19-Sep-24 | 40.3 | 46 | 14.14% | |
STO | ASX | 23-Feb-24 | 7.42 | 5.49 | -26.01% | ||
SHL | ASX | 26-Feb-24 | 23-Sep-24 | 29.2 | 33.5 | 14.73% | |
CSL | ASX | 5-Mar-24 | 24-Sep-24 | 263 | 295.5 | 12.36% | |
STO | ASX | 8-Mar-24 | 20-Sep-24 | 7.1 | 8.05 | 13.38% | |
WMG | ASX | 13-Mar-24 | 0.16 | 0.18 | 12.50% | ||
CEN | ASX | 13-Mar-24 | 7.4 | 8.3 | 12.16% | ||
ALL | ASX | 14-Mar-24 | 45.94 | 62.04 | 35.05% | ||
AKE | ASX | 15-Mar-24 | 17-Sep-24 | 10.9 | 12.3 | 12.84% | |
TNE | ASX | 18-Mar-24 | 26-Sep-24 | 11 | 13.2 | 20.00% | |
NXL | ASX | 21-Mar-24 | 2.15 | 2.38 | 10.70% | ||
XRO | ASX | 10-Apr-24 | 122.2 | 154.43 | 26.37% | ||
TBN | ASX | 15-Apr-24 | 0.14 | 0.17 | 21.43% | ||
VUL | ASX | 15-Apr-24 | 3.42 | 4.28 | 25.15% | ||
SCG | ASX | 23-Apr-24 | 3.21 | 3.4 | 5.92% | ||
WOW | ASX | 1-May-24 | 31.82 | 31.23 | -1.85% | ||
KSL | ASX | 3-May-24 | 0.94 | 1.11 | 18.09% | ||
MQG | ASX | 8-May-24 | 190.7 | 179.73 | -5.75% | ||
MYS | ASX | 10-May-24 | 3.52 | 3.74 | 6.25% | ||
OIL | ASX | 13-May-24 | 0.12 | 0.14 | 16.67% | ||
QAN | ASX | 18-May-24 | 6.07 | 8.52 | 40.36% | ||
SHL | ASX | 22-May-24 | 24.55 | 25.3 | 3.05% | ||
KSC | ASX | 22-May-24 | 2.9 | 3.54 | 22.07% | ||
BXB | ASX | 5-Jun-24 | 14.31 | 20.8 | 45.35% | ||
PBH | ASX | 10-Jun-24 | 0.51 | 1.04 | 103.92% | ||
RIO | ASX | 13-Jun-24 | 120.62 | 108.37 | -10.16% | ||
VCX | ASX | 15-Jun-24 | 1.85 | 2.24 | 21.08% | ||
SGM | ASX | 16-Jun-24 | 10.53 | 13.75 | 30.58% | ||
3DP | ASX | 17-Jun-24 | 0.03 | 0.08 | 166.67% | ||
IPX | ASX | 26-Jun-24 | 2 | 2.82 | 41.00% | ||
TLS | ASX | 1-Jul-24 | 3.61 | 4.42 | 22.44% | ||
MSB | ASX | 1-Jul-24 | 1 | 1.62 | 62.00% | ||
TCL | ASX | 5-Jul-24 | 12.38 | 13.89 | 12.20% | ||
GMG | ASX | 7-Jul-24 | 34.89 | 27.64 | -20.78% | ||
NGY | ASX | 8-Jul-24 | 0.02 | 0.02 | 0.00% | ||
SDI | ASX | 10-Jul-24 | 0.85 | 0.85 | 0.00% | ||
VUL | ASX | 15-Jul-24 | 4.61 | 4.28 | -7.16% | ||
QBE | ASX | 21-Jul-24 | 16.79 | 21.36 | 27.22% | ||
BEZ | ASX | 22-Jul-24 | 0.06 | 0.05 | -16.67% | ||
RKN | ASX | 29-Jul-24 | 0.56 | 0.47 | -16.07% | ||
WBC | ASX | 5-Aug-24 | 27.68 | 31.22 | 12.79% | ||
ING | ASX | 5-Aug-24 | 3.59 | 3.28 | -8.64% | ||
OCC | ASX | 5-Aug-24 | 0.39 | 1.36 | 248.72% | ||
E25 | ASX | 7-Aug-24 | 0.23 | 0.22 | -4.35% | ||
BKY | ASX | 12-Aug-24 | 0.3 | 0.58 | 93.33% | ||
FPR | ASX | 14-Aug-24 | 3.25 | 2.66 | -18.15% | ||
FMG | ASX | 15-Aug-24 | 16.82 | 14.95 | -11.12% | ||
SGLLV | ASX | 16-Aug-24 | 7.1 | 9.11 | 28.31% | ||
BC8 | ASX | 19-Aug-24 | 0.35 | 1.03 | 194.29% | ||
SMI | ASX | 21-Aug-24 | 0.53 | 0.52 | -1.89% | ||
SVL | ASX | 26-Aug-24 | 0.09 | 0.1 | 11.11% | ||
SVM | ASX | 28-Aug-24 | 0.62 | 0.72 | 16.13% | ||
MCY | ASX | 22-Sep-24 | 5.39 | 5.3 | -1.67% | ||
MTS | ASX | 27-Sep-24 | 3.59 | 3.16 | -11.98% | ||
KSC | ASX | 4-Nov-24 | 3.51 | 3.54 | 0.85% | ||
LYL | ASX | 5-Nov-24 | 11.3 | 10.75 | -4.87% | ||
SIQ | ASX | 6-Nov-24 | 7.71 | 7.51 | -2.59% | ||
WEB | ASX | 7-Nov-24 | 19-Feb-25 | 4.23 | 5.23 | 23.64% | |
BOQ | ASX | 8-Nov-24 | 6.68 | 6.86 | 2.69% | ||
APE | ASX | 8-Nov-24 | 11-Mar-25 | 11.62 | 15.24 | 31.15% | |
CWY | ASX | 11-Nov-24 | 2.75 | 2.57 | -6.55% | ||
DDR | ASX | 12-Nov-24 | 9.06 | 8.13 | -10.26% | ||
PNV | ASX | 13-Nov-24 | 21-Jan-25 | 2.06 | 2.26 | 9.71% | |
AQZ | ASX | 14-Nov-24 | 2.71 | 2.55 | -5.90% | ||
KOV | ASX | 15-Nov-24 | 4-Feb-25 | 9.59 | 10.85 | 13.14% | |
RHC | ASX | 18-Nov-24 | 37.58 | 32.69 | -13.01% | ||
CGS | ASX | 18-Nov-24 | 0.995 | 1.35 | 35.68% | ||
EBO | ASX | 20-Nov-24 | 13-Feb-25 | 33.9 | 37.81 | 11.53% | |
HNG | ASX | 25-Nov-24 | 30-Jan-25 | 0.29 | 0.31 | 6.90% | |
MAD | ASX | 27-Nov-24 | 6.01 | 5.98 | -0.50% | ||
ALX | ASX | 29-Nov-24 | 4.8 | 4.86 | 1.25% | ||
TLC | ASX | 3-Dec-24 | 5.18 | 5.05 | -2.51% | ||
ABB | ASX | 4-Dec-24 | 3.7 | 3.88 | 4.86% | ||
TYR | ASX | 9-Dec-24 | 31-Mar-25 | 0.87 | 0.77 | -11.49% | |
BBL | ASX | 16-Dec-24 | 7-Apr-25 | 0.94 | 1.06 | 12.77% | |
LYL | ASX | 20-Dec-24 | 10.11 | 10.75 | 6.33% | ||
COG | ASX | 27-Dec-24 | 7-Apr-25 | 0.945 | 1.15 | 21.69% | |
IPH | ASX | 3-Jan-25 | 4.94 | 4.51 | -8.70% | ||
KCN | ASX | 6-Jan-25 | 24-Mar-25 | 1.32 | 1.47 | 11.36% | |
FRI | ASX | 8-Jan-25 | 0.79 | 0.71 | -10.13% | ||
ASG | ASX | 10-Jan-25 | 1.78 | 1.73 | -2.81% | ||
OBM | ASX | 13-Jan-25 | 17-Mar-25 | 0.745 | 1.12 | 50.34% | |
DTL | ASX | 15-Jan-25 | 6.4 | 7.26 | 13.44% | ||
NHF | ASX | 22-Jan-25 | 11-Mar-25 | 5.51 | 6.39 | 15.97% | |
GQG | ASX | 31-Jan-25 | 19-Feb-25 | 2.15 | 2.42 | 12.56% | |
IFM | ASX | 3-Feb-25 | 17-Feb-25 | 1.38 | 1.52 | 10.14% | |
TLG | ASX | 4-Feb-25 | 0.5 | 0.45 | -10.00% | ||
MP1 | ASX | 6-Feb-25 | 24-Feb-25 | 8.91 | 11.35 | 27.38% | |
DBI | ASX | 7-Feb-25 | 3.61 | 3.94 | 9.14% | ||
IRI | ASX | 10-Feb-25 | 19-Feb-25 | 0.425 | 0.47 | 10.59% | |
BHP | ASX | 14-Feb-25 | 40.92 | 36.07 | -11.85% | ||
CWY | ASX | 17-Feb-25 | 2.7 | 2.57 | -4.81% | ||
WGX | ASX | 18-Feb-25 | 18-Mar-25 | 2.43 | 2.95 | 21.40% | |
FFM | ASX | 19-Feb-25 | 25-Mar-25 | 0.975 | 1.05 | 7.69% | |
WDS | ASX | 21-Feb-25 | 23.21 | 19.32 | -16.76% | ||
KSL | ASX | 24-Feb-25 | 1.14 | 1.11 | -2.63% | ||
CUV | ASX | 26-Feb-25 | 5-Mar-25 | 11.42 | 13.03 | 14.10% | |
RFF | ASX | 28-Feb-25 | 1.775 | 1.72 | -3.10% | ||
SMI | ASX | 4-Mar-25 | 10-Mar-25 | 0.545 | 0.61 | 11.93% | |
RPL | ASX | 5-Mar-25 | 20-Mar-25 | 3.46 | 2.87 | -16.93% | |
JIN | ASX | 7-Mar-25 | 10.7 | 10.12 | -5.42% | ||
MMS | ASX | 14-Mar-25 | 13.26 | 14.59 | 10.03% | ||
CAR | ASX | 14-Mar-25 | 33.1 | 32.62 | -1.45% | ||
IFM | ASX | 17-Mar-25 | 1.25 | 1.3 | 4.00% | ||
RMS | ASX | 18-Mar-25 | 2.19 | 2.84 | 29.68% | ||
TEA | ASX | 19-Mar-25 | 2.44 | 2.63 | 7.79% | ||
DXC | ASX | 21-Mar-25 | 2.8 | 2.95 | 5.36% | ||
HUM | ASX | 24-Mar-25 | 0.53 | 0.48 | -9.43% | ||
GEM | ASX | 26-Mar-25 | 1.3 | 1.27 | -2.31% | ||
CCV | ASX | 31-Mar-25 | 0.24 | 0.25 | 4.17% | ||
AX1 | ASX | 2-Apr-25 | 1.76 | 1.78 | 1.14% | ||
WTC | ASX | 3-Apr-25 | 81.74 | 83.83 | 2.56% | ||
TWD | ASX | 4-Apr-25 | 2.6 | 2.8 | 7.69% | ||
NDO | ASX | 7-Apr-25 | 0.75 | 0.85 | 13.33% | ||
SDF | ASX | 9-Apr-25 | 5.48 | 5.67 | 3.47% | ||
ANZ | ASX | 11-Apr-25 | 26.96 | 27.92 | 3.56% | ||
QOR | ASX | 14-Apr-25 | 0.35 | 0.35 | 0.00% | ||
A1M | ASX | 15-Apr-25 | 0.32 | 0.35 | 9.37% |
Note: Not every company performs as expected. Past performance is not an indication of future returns. “Gain/Loss” reflects movement in difference in average buy price and sell price plus d ividends as a percentage of average buy price, and does not take into account costs or taxation. The information herein is provided on a read-only basis to give readers a general understanding of investment concepts. It should not be misconstrued as a call to action or specific investment advice. Due diligence is not a luxury, it is a basic need.
Premium Stocks Research & Sector Insights
Pristine Gaze Research is a Tech-Enabled Business driven by a Digitally Powered Architecture and Comprehensive Data Science-led Research. Our analyses are bolstered by financial and other data, leveraging Pristine Gaze’s Proprietary Technology to deliver high-quality insights.
At Pristine Gaze Research, we utilize innovative methods to deliver general stock recommendations, market news, and sector insights. Through the Pristine Gaze Subscription Platform, we deliver carefully curated content to help users stay informed and better understand market trends. While our recommendations are general in nature, they serve as a valuable resource for those seeking to enhance their market knowledge.