Explore our Past Stock Recommendations
A Look Back at Our Best Picks – Helping You Make Smarter Decisions
Our past recommendations section offers a detailed history of the best stocks we’ve covered in our premium reports. Whether you’re reviewing our track record or conducting due diligence for your next investment, this page offers valuable insights into the performance of various stocks across multiple sectors. Explore how our expert analysis and forecasts have helped investors navigate the market and identify opportunities.
| TICKER | INDEX | Buying Date | Selling Date | Buying Price | Selling Price | Current Price (Holdings) | P/L% | Buying Date Sort | Selling Date Sort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COH | ASX | 25 Jan 2023 | 19 Jul 2024 | 206.02 | 323.8 | 299.79 | 57.17% | 20230125 | 20240719 |
| TTT | ASX | 19 May 2023 | 16 May 2025 | 0.03 | 0.31 | 933.33% | 20230519 | 20250516 | |
| LNK | ASX | 03 Jan 2024 | 01 Sep 2024 | 3.2 | 2.6 | -18.75% | 20240103 | 20240901 | |
| FMG | ASX | 04 Jan 2024 | 15 Sep 2024 | 22.5 | 26.1 | 16.00% | 20240104 | 20240915 | |
| AMP | ASX | 08 Jan 2024 | 02 Sep 2024 | 1.3 | 1.05 | -19.23% | 20240108 | 20240902 | |
| JBH | ASX | 16 Jan 2024 | 25 Sep 2024 | 44 | 52.8 | 20.00% | 20240116 | 20240925 | |
| RMD | ASX | 19 Jan 2024 | 04 Sep 2024 | 26 | 22 | -15.38% | 20240119 | 20240904 | |
| PAL | ASX | 20 Jan 2024 | 28 Sep 2024 | 0.9 | 1.25 | 38.89% | 20240120 | 20240928 | |
| MIN | ASX | 25 Jan 2024 | 18 Sep 2024 | 65 | 78 | 20.00% | 20240125 | 20240918 | |
| CWY | ASX | 25 Jan 2024 | 05 Sep 2024 | 2.5 | 2.1 | -16.00% | 20240125 | 20240905 | |
| BHP | ASX | 30 Jan 2024 | 21 Sep 2024 | 45 | 50.2 | 11.56% | 20240130 | 20240921 | |
| LLC | ASX | 03 Feb 2024 | 03 Sep 2024 | 7.5 | 6.1 | -18.67% | 20240203 | 20240903 | |
| PNV | ASX | 06 Feb 2024 | 27 Sep 2024 | 2.5 | 3.25 | 30.00% | 20240206 | 20240927 | |
| FPH | ASX | 08 Feb 2024 | 29 Sep 2024 | 22 | 26.7 | 21.36% | 20240208 | 20240929 | |
| PLS | ASX | 10 Feb 2024 | 16 Sep 2024 | 3.6 | 4.2 | 16.67% | 20240210 | 20240916 | |
| XRF | ASX | 14 Feb 2024 | 22 Sep 2024 | 1.6 | 2.1 | 31.25% | 20240214 | 20240922 | |
| JHX | ASX | 20 Feb 2024 | 19 Sep 2024 | 40.3 | 46 | 14.14% | 20240220 | 20240919 | |
| SHL | ASX | 26 Feb 2024 | 23 Sep 2024 | 29.2 | 33.5 | 14.73% | 20240226 | 20240923 | |
| CSL | ASX | 05 Mar 2024 | 24 Sep 2024 | 263 | 295.5 | 12.36% | 20240305 | 20240924 | |
| STO | ASX | 08 Mar 2024 | 20 Sep 2024 | 7.1 | 8.05 | 13.38% | 20240308 | 20240920 | |
| AKE | ASX | 15 Mar 2024 | 17 Sep 2024 | 10.9 | 12.3 | 12.84% | 20240315 | 20240917 | |
| TNE | ASX | 18 Mar 2024 | 26 Sep 2024 | 11 | 13.2 | 20.00% | 20240318 | 20240926 | |
| IPX | ASX | 26 Jun 2024 | 25 Nov 2024 | 2 | 4.5 | 125.00% | 20240626 | 20241125 | |
| WEB | ASX | 07 Nov 2024 | 19 Feb 2025 | 4.23 | 5.23 | 23.64% | 20241107 | 20250219 | |
| PNV | ASX | 13 Nov 2024 | 21 Jan 2025 | 2.06 | 2.26 | 9.71% | 20241113 | 20250121 | |
| DRO | ASX | 14 Nov 2024 | 10 Oct 2025 | 0.8 | 6.36 | 695.00% | 20241114 | 20251010 | |
| CGS | ASX | 18 Nov 2024 | 23 Sep 2025 | 0.995 | 2.17 | 144.22% | 20241118 | 20250923 | |
| EBO | ASX | 20 Nov 2024 | 25 Jul 2025 | 33.9 | 37.68 | 11.15% | 20241120 | 20250725 | |
| HNG | ASX | 25 Nov 2024 | 30 Jan 2025 | 0.29 | 0.31 | 6.90% | 20241125 | 20250130 | |
| ALX | ASX | 29 Nov 2024 | 26 Aug 2025 | 4.8 | 5.39 | 12.29% | 20241129 | 20250826 | |
| ABB | ASX | 04 Dec 2024 | 24 Oct 2025 | 3.7 | 5.92 | 60.00% | 20241204 | 20251024 | |
| TWD | ASX | 06 Dec 2024 | 13 May 2025 | 2.71 | 3.32 | 22.51% | 20241206 | 20250513 | |
| TYR | ASX | 09 Dec 2024 | 27 Aug 2025 | 0.87 | 1.19 | 36.78% | 20241209 | 20250827 | |
| JIN | ASX | 13 Dec 2024 | 12 Feb 2025 | 14.07 | 12.98 | -7.75% | 20241213 | 20250212 | |
| BBL | ASX | 16 Dec 2024 | 07 Apr 2025 | 0.94 | 1.06 | 12.77% | 20241216 | 20250407 | |
| ORI | ASX | 17 Dec 2024 | 05 Nov 2025 | 17.41 | 22.25 | 27.80% | 20241217 | 20251105 | |
| IPH | ASX | 03 Jan 2025 | 15 Aug 2025 | 4.94 | 5.6 | 13.36% | 20250103 | 20250815 | |
| FRI | ASX | 08 Jan 2025 | 05 Sep 2025 | 0.79 | 0.8 | 1.27% | 20250108 | 20250905 | |
| OBM | ASX | 13 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.745 | 1.12 | 50.34% | 20250113 | 20250317 | |
| CCV | ASX | 20 Jan 2025 | 10 Oct 2025 | 0.245 | 0.36 | 46.94% | 20250120 | 20251010 | |
| GQG | ASX | 31 Jan 2025 | 19 Feb 2025 | 2.15 | 2.42 | 12.56% | 20250131 | 20250219 | |
| MP1 | ASX | 06 Feb 2025 | 25 Aug 2025 | 8.91 | 16.08 | 80.47% | 20250206 | 20250825 | |
| IRI | ASX | 10 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | 0.425 | 0.47 | 10.59% | 20250210 | 20250219 | |
| FFM | ASX | 19 Feb 2025 | 25 Mar 2025 | 0.975 | 1.05 | 7.69% | 20250219 | 20250325 | |
| CUV | ASX | 26 Feb 2025 | 05 Mar 2025 | 11.42 | 13.03 | 14.10% | 20250226 | 20250305 | |
| SMI | ASX | 04 Mar 2025 | 09 Sep 2025 | 0.545 | 0.77 | 41.28% | 20250304 | 20250909 | |
| RPL | ASX | 05 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 3.46 | 2.87 | -16.93% | 20250305 | 20250320 | |
| KAR | ASX | 07 Mar 2025 | 27 Aug 2025 | 1.52 | 1.9 | 25.00% | 20250307 | 20250827 | |
| CAR | ASX | 14 Mar 2025 | 03 Sep 2025 | 33.1 | 39.05 | 17.98% | 20250314 | 20250903 | |
| IFM | ASX | 17 Mar 2025 | 06 Aug 2025 | 1.25 | 1.68 | 34.40% | 20250317 | 20250806 | |
| WTC | ASX | 03 Apr 2025 | 11 Jun 2025 | 81.74 | 107.52 | 31.54% | 20250403 | 20250611 | |
| TWD | ASX | 04 Apr 2025 | 13 May 2025 | 2.6 | 3.32 | 27.69% | 20250404 | 20250513 | |
| NDO | ASX | 07 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 0.75 | 0.85 | 13.33% | 20250407 | 20250416 | |
| VTM | ASX | 11 Apr 2025 | 20 Aug 2025 | 0.39 | 1.74 | 346.15% | 20250411 | 20250820 | |
| QOR | ASX | 14 Apr 2025 | 05 Nov 2025 | 0.35 | 0.75 | 114.29% | 20250414 | 20251105 | |
| XYZ | ASX | 16 Apr 2025 | 25 Aug 2025 | 84.47 | 122.29 | 44.77% | 20250416 | 20250825 | |
| ORI | ASX | 23 Apr 2025 | 05 Nov 2025 | 15.89 | 22.25 | 40.03% | 20250423 | 20251105 | |
| CAR | ASX | 02 May 2025 | 03 Sep 2025 | 33.81 | 39.05 | 15.50% | 20250502 | 20250903 | |
| STO | ASX | 06 May 2025 | 29 Aug 2025 | 5.88 | 8.02 | 36.39% | 20250506 | 20250829 | |
| XRF | ASX | 07 May 2025 | 26 Aug 2025 | 1.54 | 2.23 | 44.81% | 20250507 | 20250826 | |
| KAR | ASX | 12 May 2025 | 27 Aug 2025 | 1.56 | 1.9 | 21.79% | 20250512 | 20250827 | |
| NWH | ASX | 16 May 2025 | 05 Nov 2025 | 2.73 | 4.67 | 71.06% | 20250516 | 20251105 | |
| BIO | ASX | 23 May 2025 | 03 Jul 2025 | 0.4 | 0.57 | 42.50% | 20250523 | 20250703 | |
| WBT | ASX | 05 Jun 2025 | 29 Oct 2025 | 1.85 | 5.32 | 187.57% | 20250605 | 20251029 | |
| IPH | ASX | 20 Jun 2025 | 15 Aug 2025 | 4.57 | 5.6 | 22.54% | 20250620 | 20250815 | |
| GSS | ASX | 25 Jun 2025 | 21 Jul 2025 | 0.37 | 0.42 | 13.51% | 20250625 | 20250721 | |
| IMB | ASX | 25 Jun 2025 | 20 Aug 2025 | 0.51 | 0.69 | 35.29% | 20250625 | 20250820 | |
| CYL | ASX | 27 Jun 2025 | 01 Sep 2025 | 5.15 | 7.87 | 52.82% | 20250627 | 20250901 | |
| EMR | ASX | 15 Jul 2025 | 26 Sep 2025 | 3.74 | 4.79 | 28.07% | 20250715 | 20250926 | |
| VVA | ASX | 21 Jul 2025 | 12 Sep 2025 | 1.25 | 1.69 | 35.20% | 20250721 | 20250912 | |
| AVA | ASX | 23 Jul 2025 | 03 Sep 2025 | 0.09 | 0.085 | -5.56% | 20250723 | 20250903 | |
| TTT | ASX | 11 Aug 2025 | 01 Oct 2025 | 0.26 | 0.315 | 21.15% | 20250811 | 20251001 | |
| IEL | ASX | 15 Aug 2025 | 08 Oct 2025 | 4.57 | 6.55 | 43.33% | 20250815 | 20251008 | |
| CNB | ASX | 22 Aug 2025 | 06 Oct 2025 | 0.33 | 0.445 | 34.85% | 20250822 | 20251006 | |
| CXL | ASX | 27 Aug 2025 | 17 Nov 2025 | 0.43 | 0.675 | 56.98% | 20250827 | 20251117 | |
| RND | ASX | 29 Aug 2025 | 08 Oct 2025 | 1.79 | 2.8 | 56.42% | 20250829 | 20251008 | |
| EIQ | ASX | 04 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | 0.22 | 0.28 | 27.27% | 20250904 | 20250909 | |
| RWL | ASX | 12 Sep 2025 | 28 Oct 2025 | 0.15 | 0.24 | 60.00% | 20250912 | 20251028 | |
| MYX | ASX | 17 Sep 2025 | 23 Oct 2025 | 4.83 | 6.12 | 26.71% | 20250917 | 20251023 | |
| MVF | ASX | 22 Sep 2025 | 24 Nov 2025 | 0.67 | 0.88 | 31.34% | 20250922 | 20251124 | |
| GSS | ASX | 26 Sep 2025 | 23 Oct 2025 | 0.27 | 0.36 | 33.33% | 20250926 | 20251023 | |
| ONE | ASX | 13 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | 0.2 | 0.27 | 35.00% | 20251013 | 20251113 |
| TICKER | INDEX | Buying Date | Buying Price | Current Price | P/L% | Buying Date Sort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REA | ASX | 15 Feb 2023 | 122.58 | 227.09 | 85.26% | 20230215 |
| AGL | ASX | 20 Feb 2023 | 7.01 | 8.47 | 20.83% | 20230220 |
| RKN | ASX | 28 Feb 2023 | 0.51 | 0.61 | 19.61% | 20230228 |
| MP1 | ASX | 19 Mar 2023 | 4.32 | 14.89 | 244.68% | 20230319 |
| ORG | ASX | 14 Apr 2023 | 8.29 | 12.4 | 49.58% | 20230414 |
| ANZ | ASX | 19 Apr 2023 | 24.14 | 33.19 | 37.49% | 20230419 |
| JHX | ASX | 02 Sep 2023 | 46.72 | 30.14 | -35.49% | 20230902 |
| WES | ASX | 03 Sep 2023 | 53.6 | 92.65 | 72.85% | 20230903 |
| CBA | ASX | 18 Sep 2023 | 102.63 | 169.97 | 65.61% | 20230918 |
| CSL | ASX | 10 Dec 2023 | 267.75 | 207.82 | -22.38% | 20231210 |
| TWE | ASX | 11 Jan 2024 | 10.1 | 7.58 | -24.95% | 20240111 |
| A2M | ASX | 15 Jan 2024 | 4.02 | 9.15 | 127.61% | 20240115 |
| BHP | ASX | 12 Feb 2024 | 46.07 | 40.81 | -11.42% | 20240212 |
| STO | ASX | 23 Feb 2024 | 7.42 | 7.59 | 2.29% | 20240223 |
| WMG | ASX | 13 Mar 2024 | 0.16 | 0.2 | 25.00% | 20240313 |
| CEN | ASX | 13 Mar 2024 | 7.4 | 8.42 | 13.78% | 20240313 |
| ALL | ASX | 14 Mar 2024 | 45.94 | 67.47 | 46.87% | 20240314 |
| NXL | ASX | 21 Mar 2024 | 2.15 | 2.4 | 11.63% | 20240321 |
| XRO | ASX | 10 Apr 2024 | 122.2 | 162.18 | 32.72% | 20240410 |
| TBN | ASX | 15 Apr 2024 | 0.14 | 0.17 | 21.43% | 20240415 |
| VUL | ASX | 15 Apr 2024 | 3.42 | 3.75 | 9.65% | 20240415 |
| SCG | ASX | 23 Apr 2024 | 3.21 | 4.2 | 30.84% | 20240423 |
| WOW | ASX | 01 May 2024 | 31.82 | 27.97 | -12.10% | 20240501 |
| KSL | ASX | 03 May 2024 | 0.94 | 1.26 | 34.04% | 20240503 |
| MQG | ASX | 08 May 2024 | 190.7 | 224.09 | 17.51% | 20240508 |
| MYS | ASX | 10 May 2024 | 3.52 | 4.15 | 17.90% | 20240510 |
| OIL | ASX | 13 May 2024 | 0.12 | 0.09 | -25.00% | 20240513 |
| QAN | ASX | 18 May 2024 | 6.07 | 11.41 | 87.97% | 20240518 |
| SHL | ASX | 22 May 2024 | 24.55 | 22.64 | -7.78% | 20240522 |
| KSC | ASX | 22 May 2024 | 2.9 | 3.5 | 20.69% | 20240522 |
| BXB | ASX | 05 Jun 2024 | 14.31 | 25.33 | 77.01% | 20240605 |
| PBH | ASX | 10 Jun 2024 | 0.51 | 1.25 | 145.10% | 20240610 |
| RIO | ASX | 13 Jun 2024 | 120.62 | 115.44 | -4.29% | 20240613 |
| VCX | ASX | 15 Jun 2024 | 1.85 | 2.6 | 40.54% | 20240615 |
| SGM | ASX | 16 Jun 2024 | 10.53 | 13.83 | 31.34% | 20240616 |
| 3DP | ASX | 17 Jun 2024 | 0.03 | 0.05 | 66.67% | 20240617 |
| TLS | ASX | 01 Jul 2024 | 3.61 | 4.96 | 37.40% | 20240701 |
| MSB | ASX | 01 Jul 2024 | 1.0 | 2.21 | 121.00% | 20240701 |
| TCL | ASX | 05 Jul 2024 | 12.38 | 14.5 | 17.12% | 20240705 |
| GMG | ASX | 07 Jul 2024 | 34.89 | 34.37 | -1.49% | 20240707 |
| NGY | ASX | 08 Jul 2024 | 0.02 | 0.03 | 50.00% | 20240708 |
| SDI | ASX | 10 Jul 2024 | 0.85 | 0.87 | 2.35% | 20240710 |
| VUL | ASX | 15 Jul 2024 | 4.61 | 3.75 | -18.66% | 20240715 |
| QBE | ASX | 21 Jul 2024 | 16.79 | 20.82 | 24.00% | 20240721 |
| BEZ | ASX | 22 Jul 2024 | 0.06 | 0.04 | -33.33% | 20240722 |
| RKN | ASX | 29 Jul 2024 | 0.56 | 0.61 | 8.93% | 20240729 |
| WBC | ASX | 05 Aug 2024 | 27.68 | 38.48 | 39.02% | 20240805 |
| ING | ASX | 05 Aug 2024 | 3.59 | 2.64 | -26.46% | 20240805 |
| OCC | ASX | 05 Aug 2024 | 0.39 | 1.12 | 187.18% | 20240805 |
| E25 | ASX | 07 Aug 2024 | 0.23 | 0.3 | 30.43% | 20240807 |
| BKY | ASX | 12 Aug 2024 | 0.3 | 0.52 | 73.33% | 20240812 |
| FPR | ASX | 14 Aug 2024 | 3.25 | 2.69 | -17.23% | 20240814 |
| FMG | ASX | 15 Aug 2024 | 16.82 | 18.8 | 11.77% | 20240815 |
| SGLLV | ASX | 16 Aug 2024 | 7.1 | 9.11 | 28.31% | 20240816 |
| BC8 | ASX | 19 Aug 2024 | 0.35 | 1.22 | 248.57% | 20240819 |
| SMI | ASX | 21 Aug 2024 | 0.53 | 0.8 | 50.94% | 20240821 |
| SVL | ASX | 26 Aug 2024 | 0.09 | 0.15 | 66.67% | 20240826 |
| SVM | ASX | 28 Aug 2024 | 0.62 | 0.66 | 6.45% | 20240828 |
| MCY | ASX | 22 Sep 2024 | 5.39 | 6.01 | 11.50% | 20240922 |
| MTS | ASX | 27 Sep 2024 | 3.59 | 3.93 | 9.47% | 20240927 |
| MMS | ASX | 01 Nov 2024 | 14.5 | 17.05 | 17.59% | 20241101 |
| KSC | ASX | 04 Nov 2024 | 3.51 | 3.32 | -5.41% | 20241104 |
| LYL | ASX | 05 Nov 2024 | 11.3 | 13.09 | 15.84% | 20241105 |
| SIQ | ASX | 06 Nov 2024 | 7.71 | 9.19 | 19.20% | 20241106 |
| BOQ | ASX | 08 Nov 2024 | 6.68 | 6.35 | -4.94% | 20241108 |
| APE | ASX | 08 Nov 2024 | 11.62 | 28.3 | 143.55% | 20241108 |
| CWY | ASX | 11 Nov 2024 | 2.75 | 2.68 | -2.55% | 20241111 |
| DDR | ASX | 12 Nov 2024 | 9.06 | 10.6 | 17.00% | 20241112 |
| KOV | ASX | 15 Nov 2024 | 9.59 | 13.79 | 43.80% | 20241115 |
| RHC | ASX | 18 Nov 2024 | 37.58 | 37.57 | -0.03% | 20241118 |
| MAD | ASX | 27 Nov 2024 | 6.01 | 8.1 | 34.78% | 20241127 |
| TLC | ASX | 03 Dec 2024 | 5.18 | 5.41 | 4.44% | 20241203 |
| SDF | ASX | 18 Dec 2024 | 5.87 | 5.09 | -13.29% | 20241218 |
| LYL | ASX | 20 Dec 2024 | 10.11 | 13.09 | 29.48% | 20241220 |
| COG | ASX | 27 Dec 2024 | 0.945 | 2.15 | 127.51% | 20241227 |
| KCN | ASX | 06 Jan 2025 | 1.32 | 4.62 | 250.00% | 20250106 |
| ASG | ASX | 10 Jan 2025 | 1.78 | 4.45 | 150.00% | 20250110 |
| DTL | ASX | 15 Jan 2025 | 6.4 | 9.26 | 44.69% | 20250115 |
| NHF | ASX | 22 Jan 2025 | 5.51 | 7.16 | 29.95% | 20250122 |
| ANZ | ASX | 24 Jan 2025 | 30.18 | 34.22 | 13.39% | 20250124 |
| MGX | ASX | 24 Jan 2025 | 0.325 | 0.37 | 13.85% | 20250124 |
| TLG | ASX | 04 Feb 2025 | 0.5 | 0.44 | -12.00% | 20250204 |
| DBI | ASX | 07 Feb 2025 | 3.61 | 4.53 | 25.48% | 20250207 |
| MGH | ASX | 12 Feb 2025 | 4.44 | 4.51 | 1.58% | 20250212 |
| BHP | ASX | 14 Feb 2025 | 40.92 | 42.56 | 4.01% | 20250214 |
| CWY | ASX | 17 Feb 2025 | 2.7 | 2.68 | -0.74% | 20250217 |
| WGX | ASX | 18 Feb 2025 | 2.43 | 5.98 | 146.09% | 20250218 |
| WDS | ASX | 21 Feb 2025 | 23.21 | 25.4 | 9.44% | 20250221 |
| KSL | ASX | 24 Feb 2025 | 1.14 | 1.24 | 8.77% | 20250224 |
| RFF | ASX | 28 Feb 2025 | 1.775 | 2.05 | 15.49% | 20250228 |
| MAQ | ASX | 06 Mar 2025 | 68.0 | 65.06 | -4.32% | 20250306 |
| JIN | ASX | 07 Mar 2025 | 10.7 | 10.76 | 0.56% | 20250307 |
| STP | ASX | 10 Mar 2025 | 0.92 | 0.48 | -47.83% | 20250310 |
| CU6 | ASX | 12 Mar 2025 | 3.33 | 3.34 | 0.30% | 20250312 |
| MMS | ASX | 14 Mar 2025 | 13.26 | 17.05 | 28.58% | 20250314 |
| RMS | ASX | 18 Mar 2025 | 2.19 | 3.61 | 64.84% | 20250318 |
| TEA | ASX | 19 Mar 2025 | 2.44 | 4.67 | 91.39% | 20250319 |
| DXC | ASX | 21 Mar 2025 | 2.8 | 2.92 | 4.29% | 20250321 |
| APE | ASX | 24 Mar 2025 | 15.64 | 28.3 | 80.95% | 20250324 |
| HLO | ASX | 28 Mar 2025 | 1.59 | 1.76 | 10.69% | 20250328 |
| APA | ASX | 28 Mar 2025 | 7.96 | 9.18 | 15.33% | 20250328 |
| CCV | ASX | 31 Mar 2025 | 0.24 | 0.32 | 33.33% | 20250331 |
| AX1 | ASX | 02 Apr 2025 | 1.76 | 1.01 | -42.61% | 20250402 |
| SDF | ASX | 09 Apr 2025 | 5.48 | 5.09 | -7.12% | 20250409 |
| ANZ | ASX | 11 Apr 2025 | 26.96 | 34.22 | 26.93% | 20250411 |
| A1M | ASX | 15 Apr 2025 | 0.32 | 0.48 | 50.00% | 20250415 |
| COH | ASX | 16 Apr 2025 | 259.3 | 275.69 | 6.32% | 20250416 |
| CSL | ASX | 30 Apr 2025 | 251.13 | 183.44 | -26.95% | 20250430 |
| WDS | ASX | 02 May 2025 | 20.61 | 25.4 | 23.24% | 20250502 |
| MXI | ASX | 07 May 2025 | 2.05 | 2.4 | 17.07% | 20250507 |
| SRV | ASX | 09 May 2025 | 5.15 | 6.99 | 35.73% | 20250509 |
| COS | ASX | 12 May 2025 | 0.74 | 0.42 | -43.24% | 20250512 |
| CUV | ASX | 14 May 2025 | 10.8 | 11.91 | 10.28% | 20250514 |
| PYC | ASX | 16 May 2025 | 1.24 | 1.54 | 24.19% | 20250516 |
| ANG | ASX | 21 May 2025 | 0.36 | 0.21 | -41.67% | 20250521 |
| CLV | ASX | 21 May 2025 | 0.47 | 0.82 | 74.47% | 20250521 |
| PGC | ASX | 26 May 2025 | 0.39 | 0.27 | -30.77% | 20250526 |
| ATA | ASX | 28 May 2025 | 0.89 | 0.82 | -7.87% | 20250528 |
| ELD | ASX | 30 May 2025 | 6.3 | 7.16 | 13.65% | 20250530 |
| IDX | ASX | 30 May 2025 | 2.42 | 2.57 | 6.20% | 20250530 |
| AIS | ASX | 02 Jun 2025 | 0.17 | 0.46 | 170.59% | 20250602 |
| FEX | ASX | 03 Jun 2025 | 0.28 | 0.43 | 53.57% | 20250603 |
| AVH | ASX | 04 Jun 2025 | 1.9 | 1.1 | -42.11% | 20250604 |
| PFP | ASX | 04 Jun 2025 | 4.45 | 5.01 | 12.58% | 20250604 |
| EVO | ASX | 06 Jun 2025 | 0.71 | 0.63 | -11.27% | 20250606 |
| CCR | ASX | 06 Jun 2025 | 0.21 | 0.25 | 19.05% | 20250606 |
| IPG | ASX | 11 Jun 2025 | 3.0 | 4.0 | 33.33% | 20250611 |
| HUM | ASX | 13 Jun 2025 | 0.44 | 0.6 | 36.36% | 20250613 |
| PAC | ASX | 13 Jun 2025 | 10.76 | 10.24 | -4.83% | 20250613 |
| SXE | ASX | 16 Jun 2025 | 1.65 | 2.23 | 35.15% | 20250616 |
| WAF | ASX | 17 Jun 2025 | 2.32 | 2.97 | 28.02% | 20250617 |
| HLS | ASX | 20 Jun 2025 | 0.76 | 1.04 | 36.84% | 20250620 |
| VAU | ASX | 23 Jun 2025 | 2.67 | 5.07 | 89.89% | 20250623 |
| CVW | ASX | 27 Jun 2025 | 0.46 | 0.55 | 19.57% | 20250627 |
| MAP | ASX | 30 Jun 2025 | 0.09 | 0.07 | -22.22% | 20250630 |
| PRU | ASX | 01 Jul 2025 | 3.48 | 5.72 | 64.37% | 20250701 |
| NST | ASX | 02 Jul 2025 | 18.77 | 27.11 | 44.43% | 20250702 |
| AIM | ASX | 03 Jul 2025 | 0.56 | 0.83 | 48.21% | 20250703 |
| CQE | ASX | 04 Jul 2025 | 2.91 | 3.1 | 6.53% | 20250704 |
| DUR | ASX | 07 Jul 2025 | 1.44 | 1.78 | 23.61% | 20250707 |
| HLS | ASX | 09 Jul 2025 | 0.74 | 1.04 | 40.54% | 20250709 |
| CSL | ASX | 09 Jul 2025 | 243.71 | 183.44 | -24.73% | 20250709 |
| NHC | ASX | 11 Jul 2025 | 4.06 | 3.87 | -4.68% | 20250711 |
| M7T | ASX | 14 Jul 2025 | 0.36 | 0.46 | 27.78% | 20250714 |
| ACL | ASX | 16 Jul 2025 | 2.84 | 2.85 | 0.35% | 20250716 |
| JIN | ASX | 18 Jul 2025 | 10.18 | 10.76 | 5.70% | 20250718 |
| WNX | ASX | 23 Jul 2025 | 0.25 | 0.19 | -24.00% | 20250723 |
| GTK | ASX | 25 Jul 2025 | 9.72 | 8.93 | -8.13% | 20250725 |
| ARF | ASX | 25 Jul 2025 | 3.59 | 3.61 | 0.56% | 20250725 |
| IME | ASX | 28 Jul 2025 | 0.26 | 0.33 | 26.92% | 20250728 |
| GMD | ASX | 05 Aug 2025 | 3.87 | 6.55 | 69.25% | 20250805 |
| APX | ASX | 07 Aug 2025 | 0.9 | 0.69 | -23.33% | 20250807 |
| HDN | ASX | 08 Aug 2025 | 1.28 | 1.4 | 9.37% | 20250808 |
| LNW | ASX | 08 Aug 2025 | 118.75 | 153.27 | 29.07% | 20250808 |
| HMC | ASX | 13 Aug 2025 | 3.57 | 3.6 | 0.84% | 20250813 |
| QBE | ASX | 13 Aug 2025 | 21.12 | 19.44 | -7.95% | 20250813 |
| DVP | ASX | 15 Aug 2025 | 4.29 | 3.87 | -9.79% | 20250815 |
| MLX | ASX | 19 Aug 2025 | 0.59 | 0.91 | 54.24% | 20250819 |
| XRO | ASX | 20 Aug 2025 | 170.3 | 121.44 | -28.69% | 20250820 |
| AMC | ASX | 22 Aug 2025 | 13.33 | 12.98 | -2.63% | 20250822 |
| RWC | ASX | 27 Aug 2025 | 4.24 | 4.15 | -2.12% | 20250827 |
| GYG | ASX | 29 Aug 2025 | 25.24 | 22.22 | -11.97% | 20250829 |
| SHL | ASX | 01 Sep 2025 | 23.99 | 23.58 | -1.71% | 20250901 |
| EGL | ASX | 01 Sep 2025 | 0.24 | 0.24 | 0.00% | 20250901 |
| WHC | ASX | 02 Sep 2025 | 6.64 | 7.12 | 7.23% | 20250902 |
| VGL | ASX | 03 Sep 2025 | 2.79 | 2.39 | -14.34% | 20250903 |
| TWE | ASX | 05 Sep 2025 | 7.79 | 5.8 | -25.55% | 20250905 |
| PPS | ASX | 08 Sep 2025 | 0.81 | 0.85 | 4.94% | 20250908 |
| SOM | ASX | 09 Sep 2025 | 0.75 | 0.81 | 8.00% | 20250909 |
| EGH | ASX | 10 Sep 2025 | 0.51 | 0.49 | -3.92% | 20250910 |
| TLX | ASX | 10 Sep 2025 | 14.42 | 14.45 | 0.21% | 20250910 |
| EDV | ASX | 12 Sep 2025 | 3.64 | 3.75 | 3.02% | 20250912 |
| TRJ | ASX | 15 Sep 2025 | 0.74 | 0.67 | -9.46% | 20250915 |
| M7T | ASX | 16 Sep 2025 | 0.29 | 0.46 | 58.62% | 20250916 |
| A1M | ASX | 16 Sep 2025 | 0.35 | 0.48 | 37.14% | 20250916 |
| BBT | ASX | 19 Sep 2025 | 0.24 | 0.22 | -8.33% | 20250919 |
| GQG | ASX | 19 Sep 2025 | 1.67 | 1.79 | 7.19% | 20250919 |
| EBO | ASX | 23 Sep 2025 | 26.09 | 24.81 | -4.91% | 20250923 |
| TCG | ASX | 24 Sep 2025 | 0.45 | 0.58 | 28.89% | 20250924 |
| HCL | ASX | 24 Sep 2025 | 0.28 | 0.26 | -7.14% | 20250924 |
| WDS | ASX | 26 Sep 2025 | 23.33 | 25.4 | 8.87% | 20250926 |
| KSL | ASX | 29 Sep 2025 | 1.24 | 1.24 | 0.00% | 20250929 |
Note: Not every company performs as expected. Past performance is not an indication of future returns. “Gain/Loss” reflects movement in difference in average buy price and sell price plus dividends as a percentage of average buy price, and does not take into account costs or taxation. The information herein is provided on a read-only basis to give readers a general understanding of investment concepts. It should not be misconstrued as a call to action or specific investment advice. Due diligence is not a luxury, it is a basic need.
Premium Stocks Research & Sector Insights
Pristine Gaze Research is a Tech-Enabled Business driven by a Digitally Powered Architecture and Comprehensive Data Science-led Research. Our analyses are bolstered by financial and other data, leveraging Pristine Gaze’s Proprietary Technology to deliver high-quality insights.
At Pristine Gaze Research, we utilize innovative methods to deliver general stock recommendations, market news, and sector insights. Through the Pristine Gaze Subscription Platform, we deliver carefully curated content to help users stay informed and better understand market trends. While our recommendations are general in nature, they serve as a valuable resource for those seeking to enhance their market knowledge.